Wir brauchen ein wenig Veränderung in unserem Leben, um es aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen ein neues Erlebnis bringen. Entdecken wir die Überraschungen, die es mit sich bringt!
Mit diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine umfassende Pflege, damit Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt lösen Sie mühelos verschiedene Probleme im täglichen Leben und genießen beispiellosen Komfort. Dieses Produkt wird Ihrem Leben endlose Überraschungen bringen. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und überlegene Leistung machen es einfach und angenehm zu bedienen. Gleichzeitig sorgen seine zuverlässige Qualität und der perfekte Kundendienst dafür, dass Sie keine Sorgen haben.
Technische Merkmale:
Integrierte Bibliotheken:
| 500C Raupen-Wasserbohrgerät | |
| Maximale Bohrtiefe | 500m |
| Bohrdurchmesser | 105-400mm |
| Bohrgestängelänge | 6m |
| Luftdruck | 1,2-3,5 MPa |
| Luftverbrauch | 16-55m³/min |
| Bohrgestängedurchmesser | 89/102mm |
| Axialdruck | 6 t |
| Hubkraft | 30 t |
| Schnelle Vorschubgeschwindigkeit | 48m/min |
| Schnelle Hubgeschwindigkeit | 29m/min |
| Maximales Drehmoment | 11000/5500Nm |
| Maximale Drehzahl | 75/150 U/min |
| Hubkraft der kleinen Hilfswinde | 1,5t |
| Hub der Wagenheber | 1,6m |
| Bohreffizienz | 10-35 |
| Fahrgeschwindigkeit | 3 km/h |
| Steigungswinkel | 21º |
| Gewicht | 10,6 t |
| Abmessungen | 6,52*1,85*2,51m |
| Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
| Nr. | Lagertyp | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Breite des Innenrings | Schirm | Käfig | Kugelmaterial |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 | 4 | 8 | 2 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 2 | SMR84ZZ | 4 | 8 | 3 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Edelstahl | Edelstahl |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Kein Schirm | TORLON | Keramik |
| 5 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | - | Edelstahl | Edelstahl |
| 6 | SR133W | 2,38 | 4,762 | 2,38 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 7 | SR133N1 | 2,35 | 4,762 | 2,38 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2,5 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2,5 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2,5 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 16 | SR1-5ZZ | 2,38 | 7,938 | 3,571 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 17 | SR1-5 | 2,38 | 7,938 | 3,571 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 18 | S415 | 1,5 | 4 | 2 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 20 | S692 | 2,35 | 5,5 | 2 | Doppelschirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 21 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | Kein Schirm | TORLON | Keramik |
| 22 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 2,38 | Kein Schirm | TORLON | Keramik |
| 23 | S640 | 4 | 6,5 | 1,3 | Kein Schirm | Edelstahl | Edelstahl |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppelschirm | Edelstahl |
Edelstahl |
| Modell | DG-500H | DG-600H |
|
Größe der starren Box |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Ausgabegeschwindigkeit |
10-25 Stück/min | 10-25 Stück/min |
|
Maschinenspannung/Leistung |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
|
Luftdruck |
0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa |
|
Maschinenabmessungen |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Maschinengewicht |
900Kg | 1000Kg |