| Markenbezeichnung: | DYS |
| Modellnummer: | MPO-Schalttafel |
| Mindestbestellmenge: | 2 Stück |
| Preis: | $5.00 - $85.00/pieces |
Leistungsstufe | Standard | Elite | ||||||||
Steckverbinder | Modus | Stirnfläche | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | ||||
MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||||
24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||||||
48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||||||
MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |||||
24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||||||
48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||||||
LC/SC/FC/ST | SM | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 | |||||
UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||||||
MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |||||
Hinweis:
1.Testwellenlänge: SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm;
2.Normenkonformität: GR-326, GR-1435.
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Artikel | Kriterien | Konformität | ||||
△IL nach 50 Steckzyklen | MPO/MTP | ≤0.3dB | GR-1435 | |||
△IL nach 500 Steckzyklen | LC/SC/FC/ST | ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 | |||
Min. Biegeradius (dynamisch) | 20*AD (Kabeldurchmesser) | |||||
Min. Biegeradius (statisch) | 15*AD (Kabeldurchmesser) | |||||
Umgebungsbedingungen | ||||||
Artikel | Kriterien | Konformität | ||||
Betriebstemperatur | -40~60°C | IEC 61753-1 | ||||
Lagertemperatur | -45~85°C | |||||