| Markenbezeichnung: | DYS |
| Modellnummer: | MPO-Kassette |
| Preis: | $30.00/pieces 1-999 pieces |
Leistungsniveau | Standards | Die Elite | ||||||||
Verbindungsstück | Modus | Endoberfläche | IL ((max) (dB) | RL(min) (dB) | IL ((max) (dB) | RL(min) (dB) | ||||
MPO/MTP | S.M. | 12F/APC | ≤ 070 | ≥ 60 | ≤ 035 | ≥ 60 | ||||
24F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 | ≤ 035 | ≥ 60 | ||||||
48F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 | ||||||||
MM | 12F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 | |||||
24F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 | ||||||
48F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ||||||||
LC/SC/FC/ST | S.M. | ≤ 030 | ≥ 60 | ≤ 010 | ≥ 60 | |||||
UPC-Kennzeichnung | ≤ 020 | ≥ 50 | ≤ 010 | ≥ 50 | ||||||
MM | PC | ≤ 020 | ≥ 30 | ≤ 010 | ≥ 30 | |||||
Anmerkung:
1.Testwellenlänge:SM@1310/1550nm,MM@850/1300nm;
2.Standardkonformität: GR-326, GR-1435.
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Artikel | Kriterien | Konformität | ||||
△IL Nach 50 Paarungen | MPO/MTP | ≤ 0,3 dB | GR-1435 | |||
△IL Nach 500 Paarungen | LC/SC/FC/ST | ≤ 0,2 dB | IEC 61300-2-2 | |||
Min. Biegeradius (dynamisch) | 20*OD (Kabeldurchmesser) | |||||
Min. Biegeradius (statisch) | 15*OD (Kabeldurchmesser) | |||||
Umweltbedingungen | ||||||
Artikel | Kriterien | Konformität | ||||
Betriebstemperatur | -40 bis 60°C | IEC 61753-1 | ||||
Speichertemperatur | -45°C bis 85°C | |||||