Necesitamos un pequeño cambio en nuestras vidas para alegrar nuestras vidas. Este producto es exactamente lo que necesitas, te traerá una nueva experiencia. Exploremos las sorpresas que trae!
Con este producto, todos los días son un banquete para la piel! ¡Le proporciona una gama completa de cuidados, para que pueda disfrutar de comodidad y belleza!
Con este producto, usted resolverá fácilmente varios problemas en la vida cotidiana y disfrutará de una comodidad sin precedentes.Su interfaz fácil de usar y su rendimiento superior hacen que sea fácil y agradable de usarAl mismo tiempo, su calidad confiable y servicio postventa perfecto, para que no tenga preocupaciones.
Características técnicas:
Librerías integradas:
| Equipo de perforación de pozos de agua 500C | |
| Profundidad máxima de perforación | 500 metros |
| Diámetro de perforación | 105 a 400 mm |
| longitud del tubo de perforación | 6 metros |
| Presión del aire | 1.2-3.5Mpa |
| Consumo de aire | 16-55 m3/min |
| Diámetro del tubo de perforación | No más de 80 mm |
| Presión axial | 6 toneladas |
| Fuerza de elevación | 30 toneladas |
| Velocidad de alimentación rápida | 48 m/min. |
| Velocidad de elevación rápida | 29 m/min |
| Torque de rotación máximo | 11000/5500Nm |
| Velocidad máxima de rotación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar pequeño | 1.5t |
| El golpe de Jacks | 1.6m |
| Eficiencia de perforación | 10 a 35 años |
| Velocidad de movimiento | 3 km/h |
| Ángulo de desnivel | 21o |
| Peso | 10.6 toneladas |
| Dimensión | 6.52*1.85*2.51m |
| El motor |
YUCHAI STOCK 110KW. ¿ Qué es eso? |
| - No, no es así. | Tipo de rodamiento | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho del anillo interior | Escudo | Mantener la jaula | Material de las bolas |
| d | D | B. El trabajo | |||||
| 1 | El SMR84 | 4 | 8 | 2 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 | 8 | 3 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 3 | Sección 7 | 4 | 7 | 2 | - | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4 | 7 | 2 | No hay escudo. | TORLON | Cerámica |
| 5 | Sección 3 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.38 | 4.762 | 2.38 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 7 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2.35 | 4.762 | 2.38 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 10 | 4 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 9 | Se trata de la SMR105. | 5 | 10 | 3 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 10 | El número SMR63 | 3 | 6 | 2 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | 6 | 2.5 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 12 | El SMR85 | 5 | 8 | 2 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4 | 8 | 2.5 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 14 | Se trata de la SMR83. | 3 | 8 | 2.5 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 15 | Se trata de la SMR73. | 3 | 7 | 3 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 16 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 17 | Se aplican las siguientes condiciones: | 2.38 | 7.938 | 3.571 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 18 | S415: el precio de venta | 1.5 | 4 | 2 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 21 | Sección 3 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | No hay escudo. | TORLON | Cerámica |
| 22 | Sección 3 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | No hay escudo. | TORLON | Cerámica |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Escudo doble | Acero inoxidable |
Acero inoxidable |
| Modelo | DG-500H | DG-600H |
|
Tamaño de la caja rígida |
45 a 480 mm | L45-600 mm |
| Se aplicará el método siguiente: | W45-400 mm | |
| H12-120 mm | H12-120 mm | |
|
Velocidad de salida |
10-25 piezas/min | 10-25 piezas/min |
|
Voltagem/potencia de la máquina |
Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
|
Presión del aire |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Dimensión de la máquina |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Peso de la máquina |
900 kilos | 1000 kg |
Una empresa líder dedicada a la biotecnología, Moonlight Technology Co., Ltd. fue fundada en Beijing por el fundador, el Sr. Long.El objetivo era desarrollar tecnologíaCon el tiempo, la compañía continúa expandiendo su ámbito de negocio y tiene como objetivo convertirse en un referente de la industria.Nos adherimos a nuestros valores fundamentales, que nos permiten mantenernos a la vanguardia de la competencia en la industria.
Bienvenido a Moonlight Technology Co., LTD., estamos comprometidos a brindarle los servicios de asistente de inteligencia artificial más avanzados. Nuestro producto principal, Kimi Asistente Inteligente, es un socio inteligente versátil y multilingüe que puede satisfacer sus necesidades en consulta de información, análisis de datos, traducción de idiomas y más.
Puede proporcionar una experiencia de servicio personalizada según sus necesidades. Ya sean consultas diarias o preguntas profesionales, Kimi puede ayudarle de manera precisa y amigable.
La capacidad de capturar e integrar información rápidamente para brindarle las respuestas más actualizadas y precisas.
Tenemos nuestro propio equipo de investigación y desarrollo, equipo de ventas, equipo de transporte, cada miembro del equipo es muy responsable.