| Nom De La Marque: | DYS/OEM |
| Numéro De Modèle: | tresse du mpo 12F |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | $12.00 - $125.00/pieces |
Niveau de performance | Standard | Elite | ||||||||
Connecteur | Mode | Face d'extrémité | PI(max) (dB) | PR(min) (dB) | PI(max) (dB) | PR(min) (dB) | ||||
MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0,70 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 | ||||
24F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 | ||||||
48F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ||||||||
MM | 12F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | |||||
24F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | ||||||
48F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ||||||||
LC/SC/FC/ST | SM | ≤0,30 | ≥60 | ≤0,10 | ≥60 | |||||
UPC | ≤0,20 | ≥50 | ≤0,10 | ≥50 | ||||||
MM | PC | ≤0,20 | ≥30 | ≤0,10 | ≥30 | |||||
Remarque :
1. Longueur d'onde de test : SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm ;
2. Conformité aux normes : GR-326, GR-1435.
Propriétés mécaniques | ||||||
Article | Critères | Conformité | ||||
ΔPI après 50 accouplements | MPO/MTP | ≤0,3 dB | GR-1435 | |||
ΔPI après 500 accouplements | LC/SC/FC/ST | ≤0,2 dB | IEC 61300-2-2 | |||
Rayon de courbure minimum (dynamique) | 20*OD (diamètre du câble) | |||||
Rayon de courbure minimum (statique) | 15*OD (diamètre du câble) | |||||
Conditions environnementales | ||||||
Article | Critères | Conformité | ||||
Température de fonctionnement | -40~60°C | IEC 61753-1 | ||||
Température de stockage | -45~85°C | |||||