| Marchio: | DYS |
| Numero di modello: | Cassetta di MPO |
| Prezzo: | $30.00/pieces 1-999 pieces |
Livello di Prestazioni | Standard | Elite | ||||||||
Connettore | Modalità | Estremità | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | ||||
MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||||
24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||||||
48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||||||
MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |||||
24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||||||
48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||||||
LC/SC/FC/ST | SM | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 | |||||
UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||||||
MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |||||
Nota:
1. Lunghezza d'onda di prova: SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm;
2. Conformità agli standard: GR-326, GR-1435.
Proprietà Meccaniche | ||||||
Articolo | Criterio | Conformità | ||||
△IL Dopo 50 Accoppiamenti | MPO/MTP | ≤0.3dB | GR-1435 | |||
△IL Dopo 500 Accoppiamenti | LC/SC/FC/ST | ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 | |||
Raggio di curvatura minimo (dinamico) | 20*OD (Diametro cavo) | |||||
Raggio di curvatura minimo (statico) | 15*OD (Diametro cavo) | |||||
Condizioni Ambientali | ||||||
Articolo | Criterio | Conformità | ||||
Temperatura Operativa | -40~60°C | IEC 61753-1 | ||||
Temperatura di Stoccaggio | -45~85°C | |||||