| Marchio: | DYS/OEM |
| Numero di modello: | separatore MPO dello SpA 1x8---8*MPO+8*SCA |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | $8.50 - $125.00/pieces |
1.Sistemi FTTx 2.Sistemi digitali, ibridi e AM-Video 3.Reti LAN,WAN e metropolitane 4.Sistemi CATV 5.Altre applicazioni nei sistemi a fibra ottica
1.Bassa perdita di inserimento e bassa PDL 2.Spartizione di potenza uniforme 3.Alta affidabilità 4.Eccellente stabilità ambientale 5.Dimensioni compatte e vari pacchetti
Tipo | 1x8 | ||||
Tipo di fibra | Modulo singolo G657A2 | ||||
Tipo di connettore | MPO/APC o MTP/APC | SC/APC,SC/UPC,LC/APC,LC/UPC | |||
Lunghezza d'onda operativa | 1260 nm ~ 1650 nm | ||||
Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 10.5 | |||
Massimo | 10.7 | ||||
Perdita Uniformità (dB) | 0.8 | ||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | 0.3 | ||||
Direttiva (dB) Mini | 50 | ||||
Perdita di ritorno (dB) Mini | 50 | ||||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -40 a +85 | ||||
Temperatura di conservazione ((°C) | -40 a +85 | ||||
Lunghezza della fibra di ingresso/uscita | Requisiti del cliente | ||||
Diametro del cavo di ingresso/uscita | 0.9mm hytrtter tubo allentato | ||||
Modalità di imballaggio | tubi inossidabili (4*7*60mm) | ||||
Splitter ABS PLC con connettore SC APC
tipo splitter PLC senza connettore
Splitter PLC con connettore SC APC
Splitter PLC LGX con connettore SC APC