| Marchio: | DYS / OEM |
| Numero di modello: | GYFJV, cavo a fibre ottiche dell'interno, cavo a fibre ottiche di distribuzione |
| MOQ: | 1000 metri |
| Prezzo: | $0.02 - $0.15/meters |
Caratteristiche ottiche: | ||||||||
Tipo di fibra | Multimodale | G.651 | A1a:50/125 | Fibra a indice graduato | ||||
A1b:62.5/125 | ||||||||
Monomodale | G.652(A,B,C) | B1.1:Fibra convenzionale | ||||||
G.652D | B2: Spostamento dello zero di dispersione | |||||||
G.655 | B1.2: Lunghezza d'onda di taglio spostata | |||||||
G.657(A1,A2 ,B3) | B4: Dati tecnici principali per la dispersione positiva fibra monomodale a dispersione spostata | |||||||
Utilizzato nella produzione di patch cord
Progettato per cablaggi interni a corto raggio o dove è probabile una manipolazione frequente
Codificato a colori per facilitare l'identificazione durante e dopo l'installazione
Disponibile sia in costruzioni a fibra singola (SFC) che a fibra duplex (ZIP)
Ideale per backbone LAN, linea di accesso telecom, reti campus e connessioni FTTx