| Marchio: | DYS or OEM |
| Numero di modello: | Cavo stretto dell'amplificatore, cavo a fibre ottiche dell'interno, GJJV |
| MOQ: | 1000 metri |
| Prezzo: | $0.09 - $0.45/meters |
Caratteristiche Ottiche: | ||||||||
Tipo di Fibra | Multimodale | G.651 | A1a:50/125 | Fibra a indice graduato | ||||
A1b:62.5/125 | ||||||||
Monomodale | G.652(A,B,C) | B1.1: Fibra convenzionale | ||||||
G.652D | B2: Zero dispersion shifted | |||||||
G.655 | B1.2 : Cut-off wavelength shifted | |||||||
G.657(A1,A2 ,B3) | B4: Dati tecnici principali per fibra monomodale a dispersione positiva shifted | |||||||
Utilizzato nella produzione di cavi patch
Progettato per cablaggio interno a corto raggio o dove è probabile una manipolazione frequente
Codificato a colori per facilitare l'identificazione durante e dopo l'installazione
Disponibile sia in costruzione a fibra singola (SFC) che a fibra duplex (ZIP)
Ideale per backbone LAN, linee di accesso telecom, reti campus e connessioni FTTx