| Markenbezeichnung: | DYSFO |
| Modellnummer: | CWDM/DWDM |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | $15.00 - $30.00/pieces |
Breitband hohe Isolation 3 Ports 1x2 Glasfaser Isolator
![]()
DYSODer optische Isolator nutzt den Faraday-Effekt des optischen Magneto-Kristalls.Es leitet optisches Licht in eine Richtung und beseitigt Rückspiegelung und Rückstreuung in umgekehrter Richtung bei jeder Polarisierung SatDas einzigartige Fertigungsprozess und der optische Weg ohne Epoxid verbessern die Leistungsfähigkeit des Geräts.hohe Zuverlässigkeit und geringe KostenEs wurde in EDFAs, Raman-Verstärkern, DWDM-Systemen, Faserlasern, Transmittern und anderen Glasfaserkommunikationsgeräten zur Unterdrückung von Rückspiegelung und Rückstreuung weit verbreitet.
| Eigenschaften | Anwendungen |
| Hohe Isolation | Verstärker mit Glasfaser |
| Niedriger Einsetzverlust | CATV-Fiberoptische Verbindungen |
| Hohe Verluste | Prüfung von Glasfasersystemen |
| Niedrige Polarisationsempfindlichkeit | Fiberoptische LAN-Systeme |
| Telekommunikation |
Technische Spezifikation
Leistungsspezifikationen (Standard) Einzelstufe
| P-Klasse | Eine Klasse | |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1310 oder 1550 | |
| ±15 | ||
| Typische Isolation (dB) | 40 | 40 |
| Mindestisolation (dB) | 30 | 28 |
| Typischer Einsetzverlust (dB) | ≤ 035 | ≤ 045 |
| Maximaler Einsetzverlust (dB) | ≤ 05 | ≤ 07 |
| Rücklaufverlust (Eingang/Ausgang) (dB) | ≥ 65/60 | ≥ 55/55 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 005 | ≤ 01 |
| Polarisierungsmodus Dispersion (PS) | 0.2 ((0.05 auf Anfrage erhältlich) | |
| Betriebstemperatur ((°C) | -10 ~ +75 | |
| Speichertemperatur ((°C) | -40 ~ +85 | |
| Art der Faser | Corning SMF-28 | |
| Fiberlänge (min) | 1 M an jedem Ende | |
| Packungsgröße ((mm) | Φ5.5xL30 | |
| Leistungsumfang ((mW) | 300 | |
Leistungsspezifikationen (Standard) Doppelstufe
| Parameter | P-Klasse | Eine Klasse |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1310 oder 1550 | |
| Typische Isolation (dB) | 56 | 50 |
| Mindestisolation (dB) | 45 | 42 |
| Typischer Einsetzverlust (dB) | ≤ 05 | ≤ 05 |
| Maximaler Einsetzverlust (dB) | ≤ 07 | ≤ 08 |
| Rücklaufverlust (Eingang/Ausgang) (dB) | ≥ 65/60 | ≥ 55/55 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 005 | ≤ 01 |
| Polarisierungsmodus Dispersion (PS) | 0.05 | |
| Bandbreite ((nm) | ± 30 | |
| Betriebstemperatur ((°C) | -10 ~ +75 | |
| Speichertemperatur ((°C) | -40 ~ +85 | |
| Art der Faser | Corning SMF-28 | |
| Fiberlänge (min) | 1 M an jedem Ende | |
| Packungsgröße ((mm) | Φ5.5xL30 | |
| Leistungsumfang ((mW) | 300 | |
1- bei 23 °C über Bandbreite.
2Nicht enthalten sind Verbindungs-, Splitter- und Faserend-Fresnel-Verluste.
3.einschließlich PDL, Betriebswellenlängenbereich: -5 °C bis +75 °C.
CWDM-DWDM-Filtervorrichtung
![]()
CWDM-DWDM-Modul
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()