| Marchio: | DYSFO |
| Numero di modello: | CWDM/DWDM |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | $15.00 - $30.00/pieces |
Isolatore ottico in fibra 3 porte 1x2 a banda larga ad alto isolamento
![]()
DYS Ol'isolatore ottico utilizza l'effetto Faraday del cristallo magneto-ottico. Guida la luce ottica in una direzione ed elimina il riflesso posteriore e la retrodiffusione nella direzione inversa a qualsiasi stato di polarizzazione. Il processo di produzione unico e il design senza resina epossidica del percorso ottico migliorano la capacità di gestione ad alta potenza del dispositivo. I dispositivi sono caratterizzati da alte prestazioni, alta affidabilità e basso costo. Sono ampiamente utilizzati in EDFAs, amplificatori Raman, sistemi DWDM, laser a fibra, trasmettitori e altre apparecchiature di comunicazione in fibra ottica per sopprimere il riflesso posteriore e la retrodiffusione.
| Caratteristiche | Applicazioni |
| Alto isolamento | Amplificatori in fibra ottica |
| Bassa perdita di inserzione | Link in fibra ottica CATV |
| Alto ritorno di perdita | Test di sistemi in fibra ottica |
| Bassa sensibilità alla polarizzazione | Sistemi LAN in fibra ottica |
| Telecomunicazioni |
Specifiche tecniche
Specifiche di prestazione (standard) Monostadio
| Grado P | Grado A | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310 o 1550 | |
| ±15 | ||
| Isolamento tipico (dB) | 40 | 40 |
| Isolamento minimo (dB) | 30 | 28 |
| Perdita di inserzione tipica (dB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
| Perdita di inserzione massima (dB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Ritorno di perdita (In/Out) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
| perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
| dispersione del modo di polarizzazione (ps) | 0.2 (0.05 disponibile su richiesta) | |
| Temperatura operativa (℃) | -10~+75 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
| Tipo di fibra | Corning SMF-28 | |
| Lunghezza fibra (min) | 1M per estremità | |
| Dimensioni confezione (mm) | Φ5.5xL30 | |
| Gestione potenza (mW) | 300 | |
Specifiche di prestazione (standard) Bistadio
| Parametro | Grado P | Grado A |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310 o 1550 | |
| Isolamento tipico (dB) | 56 | 50 |
| Isolamento minimo (dB) | 45 | 42 |
| Perdita di inserzione tipica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Perdita di inserzione massima (dB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
| Ritorno di perdita (In/Out) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
| perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
| dispersione del modo di polarizzazione (ps) | 0.05 | |
| Larghezza di banda (nm) | ±30 | |
| Temperatura operativa (℃) | -10~+75 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
| Tipo di fibra | Corning SMF-28 | |
| Lunghezza fibra (min) | 1M per estremità | |
| Dimensioni confezione (mm) | Φ5.5xL30 | |
| Gestione potenza (mW) | 300 | |
1. A 23 ℃ su tutta la larghezza di banda.
2. Non include perdite di Fresnel del connettore, giunzione e estremità della fibra.
3. Include PDL, intervallo di lunghezze d'onda operative. Da -5 ℃ a +75 ℃.
Dispositivo filtro CWDM DWDM
![]()
Modulo CWDM DWDM
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()